| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 3441 | 4218 | 3888 | 1122 |
| 05/11/2026 | 3440 | 5024 | 0717 | 0133 |
| 04/11/2026 | 3439 | 7710 | 9126 | 7038 |
| 03/11/2026 | 3438 | 4933 | 8954 | 3067 |
| 02/11/2026 | 3437 | 3746 | 6639 | 3499 |
| 01/11/2026 | 3436 | 6039 | 6237 | 9899 |
| 31/10/2026 | 3435 | 5990 | 2794 | 5421 |
| 30/10/2026 | 3434 | 6144 | 8742 | 1209 |
| 29/10/2026 | 3433 | 8610 | 6744 | 5777 |
| 28/10/2026 | 3432 | 6584 | 5551 | 5577 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |